wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Betting group | Date | Home | Away | 1 | X | 2 | Prediction | Score | Correct? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 16/05/2025 04:59:08 | 37 | 16/05/2025 | Chelsea | Manchester United | 1,36 | 5,35 | 8,13 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
2 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:04 | 37 | 16/05/2025 | Aston Villa | Tottenham Hotspur | 1,40 | 5,62 | 6,69 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
3 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:11 | 37 | 18/05/2025 | Everton | Southampton | 1,44 | 4,65 | 7,63 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
4 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:19 | 37 | 18/05/2025 | West Ham United | Nottingham Forest | 2,86 | 3,42 | 2,49 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
5 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:26 | 37 | 18/05/2025 | Brentford | Fulham | 1,88 | 4,08 | 3,79 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
6 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:35 | 37 | 18/05/2025 | Leicester City | Ipswich Town | 2,30 | 3,54 | 3,00 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
7 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:43 | 37 | 18/05/2025 | Arsenal | Newcastle United | 1,97 | 3,63 | 3,75 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
8 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/03/2025 12:10:51 | 37 | 19/05/2025 | Brighton & Hove Albion | Liverpool | 2,68 | 3,86 | 2,38 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
11 | duso | 12/02/2025 16:55:08 | duso | 18/02/2025 23:13:24 | 37 | 20/05/2025 | Crystal Palace | Wolves | 2,26 | 3,33 | 3,24 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA |
12 | 37 | 20/05/2025 | Manchester City | Bournemouth | 1,53 | 4,55 | 5,51 | SUBSCRIBERS ONLY... | NA | NA | ||||
13 | ||||||||||||||
14 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Betting group | Date | Home | Away | 1 | X | 2 | Prediction | Score | Correct? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 18/08/2024 18:25:23 | 36 | 10/05/2025 | Fulham | Everton | 1,88 | 3,57 | 4,29 | 1 | 1:3 | No |
2 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 18/08/2024 18:57:53 | 36 | 10/05/2025 | Ipswich Town | Brentford | 4,89 | 4,23 | 1,65 | 2 | 0:1 | Yes |
3 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 18/08/2024 18:59:26 | 36 | 10/05/2025 | Southampton | Manchester City | 13,30 | 7,53 | 1,19 | 2 | 0:0 | No |
4 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/08/2024 07:44:10 | 36 | 10/05/2025 | Wolves | Brighton & Hove Albion | 2,73 | 3,49 | 2,54 | 1 | 0:2 | No |
5 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/08/2024 07:44:18 | 36 | 10/05/2025 | Bournemouth | Aston Villa | 2,46 | 3,66 | 2,72 | 0 | 0:1 | No |
6 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/08/2024 07:44:26 | 36 | 11/05/2025 | Newcastle United | Chelsea | 2,14 | 3,74 | 3,21 | 1 | 2:0 | Yes |
7 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/08/2024 07:44:33 | 36 | 11/05/2025 | Manchester United | West Ham United | 1,93 | 3,70 | 3,87 | 1 | 0:2 | No |
8 | duso | 09/08/2024 08:04:41 | duso | 14/08/2024 07:44:42 | 36 | 11/05/2025 | Nottingham Forest | Leicester City | 1,34 | 5,31 | 8,81 | 1 | 2:2 | No |
11 | 36 | 11/05/2025 | Tottenham Hotspur | Crystal Palace | 2,65 | 3,66 | 2,52 | 2 | 0:2 | Yes | ||||
12 | 36 | 11/05/2025 | Liverpool | Arsenal | 2,08 | 3,52 | 3,53 | 0 | 2:2 | Yes | ||||
13 | 35 | 02/05/2025 | Manchester City | Wolves | 1,38 | 5,22 | 7,73 | 1 | 1:0 | Yes | ||||
14 | 35 | 03/05/2025 | Aston Villa | Fulham | 1,77 | 3,87 | 4,44 | 1 | 1:0 | Yes | ||||
15 | 35 | 03/05/2025 | Everton | Ipswich Town | 1,50 | 4,31 | 6,67 | 1 | 2:2 | No | ||||
16 | 35 | 03/05/2025 | Leicester City | Southampton | 2,30 | 3,62 | 2,98 | 1 | 2:0 | Yes | ||||
17 | 35 | 03/05/2025 | Arsenal | Bournemouth | 2,10 | 3,60 | 3,42 | 2 | 1:2 | Yes | ||||
18 | 35 | 04/05/2025 | Brentford | Manchester United | 1,63 | 4,19 | 5,10 | 1 | 4:3 | Yes | ||||
19 | 35 | 04/05/2025 | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | 2,83 | 3,73 | 2,34 | 2 | 1:1 | No | ||||
20 | 35 | 04/05/2025 | West Ham United | Tottenham Hotspur | 2,24 | 3,69 | 3,03 | 1 | 1:1 | No | ||||
31 | 35 | 04/05/2025 | Chelsea | Liverpool | 2,19 | 3,68 | 3,13 | 2 | 3:1 | No | ||||
32 | 35 | 10/05/2025 | Crystal Palace | Nottingham Forest | 2,35 | 3,39 | 3,06 | 2 | 1:1 | No | ||||
33 | 34 | 03/05/2025 | Chelsea | Everton | 1,59 | 4,06 | 5,88 | 0 | 1:0 | No | ||||
34 | 34 | 03/05/2025 | Brighton & Hove Albion | West Ham United | 1,65 | 4,18 | 4,93 | 1 | 3:2 | Yes | ||||
35 | 34 | 03/05/2025 | Newcastle United | Ipswich Town | 1,20 | 7,05 | 13,76 | 1 | 3:0 | Yes | ||||
36 | 34 | 04/05/2025 | Southampton | Fulham | 4,98 | 4,04 | 1,67 | 2 | 1:2 | Yes | ||||
37 | 34 | 04/05/2025 | Wolves | Leicester City | 1,55 | 4,27 | 5,94 | 1 | 3:0 | Yes |
Your profitable long-term betting consultant. Don’t miss the opportunity to consistently earn profits with scientifically-backed Premier League betting engine.
www.BeGambleAware.org seeks to encourage responsible gambling by offering information that helps you make well-informed choices about your gambling activities. The content is not intended for an audience under 18 years of age. You must be 18 years or older to use this site, and please bet responsibly.